

Houston Center - 134.35 125.0 124.2
Arr/Dep US - 134.7 134.35 133.85 133.75 127.8 127.0 124.2
Fort Worth Center - 134.4
Fort Worth ARTCC ( State wide + )
Fort Worth CTR Abilene 134.25
Fort Worth CTR Abilene, Brownwood 127.45
Fort Worth CTR Ardmore 128.1
Fort Worth CTR Ardmore 132.975
Fort Worth CTR Big Spring 133.7
Fort Worth CTR Blue Ridge 124.875
Fort Worth CTR Blue Ridge, Paris 127.6
Fort Worth CTR Clinton-Sherman 126.3
Fort Worth CTR Clinton-Sherman 128.4
Fort Worth CTR Clinton-Sherman, Oklahoma City 132.45
Fort Worth CTR Cumby 132.025
Fort Worth CTR Cumby 132.85
Fort Worth CTR Cumby, Texarkana 126.575
Fort Worth CTR Dublin 127.15
Fort Worth CTR Dublin 135.375
Fort Worth CTR Dublin 128.325
Fort Worth CTR Dublin 128.325
Fort Worth CTR EFAS Outlet 133.775
Fort Worth CTR El Dorado 128.2
Fort Worth CTR El Dorado 133.875
Fort Worth CTR Fort Worth 134.4
Fort Worth CTR Frankston, Tyler 134.025
Fort Worth CTR Frankston, Tyler 135.25
Fort Worth CTR Gainsville 126.775
Fort Worth CTR Gainsville, Keller 134.15
Fort Worth CTR Hobbs, Midland A 133.1
Fort Worth CTR Keller 126
Fort Worth CTR Keller 133.25
Fort Worth CTR Keller 135.275
Fort Worth CTR Lubbock 127.7
Fort Worth CTR Lubbock, Paducah 133.35
Fort Worth CTR Lubbock, Paducah, Plainview 126.45
Fort Worth CTR Marshall 128.125
Fort Worth CTR Marshall, Monroe, Shreveport 135.1
Fort Worth CTR McAlester 132.2
Fort Worth CTR McAlester 135.45
Fort Worth CTR Midland A, San Angelo 132.075
Fort Worth CTR Mineral Wells 127
Fort Worth CTR Mineral Wells 135.6
Fort Worth CTR Oklahoma City 133.9
Fort Worth CTR Paducah, Wichita Falls A 134.55
Fort Worth CTR Paducah, Wichita Falls B 133.5
Fort Worth CTR San Angelo 126.15
Fort Worth CTR Scurry 126.725
Fort Worth CTR Scurry 135.75
Fort Worth CTR Shreveport 132.275
Fort Worth CTR Texarkana 133.95
Fort Worth CTR Texarkana 134.475
Fort Worth CTR Waco 133.3
Fort Worth CTR Wichita Falls A 132.925
Fort Worth CTR Wichita Falls B 127.95
Dallas / Fort Worth ( DFW)
Landing Runway Approach Tower Ground
| 13R | 133.15 118.1 | W134.9 | 121.85 |
| 17C | 127.075 | E126.55 | 121.65 |
| 17L | 119.4 | E127.5 | 121.8 |
| 17R | 127.075 | E126.55 | 121.65 |
| 18L | 118.425 | W124.15 | 121.85 |
| 18R | 118.425 | W124.15 | 121.85 |
| 31R | 135.5 125.2 | E127.5 | 121.8 |
| 35C | 127.075 | E126.55 | 121.65 |
| 35L | 127.075 | E126.55 | 121.65 |
| 35R | 119.4 | E127.5 | 121.8 |
| 36L | 118.425 | W124.15 | 121.85 |
| 36R | 118.425 | W124.15 | 121.85 |
| DFW Regional TRACON DFW E A* | 119.4 |
| DFW Regional TRACON DFW E A* | 127.075 |
| DFW Regional TRACON DFW NW (118.1)* | 306.95 |
| DFW Regional TRACON DFW NW A* | 133.15 |
| DFW Regional TRACON DFW NW A/D(306.95)* | 118.1 |
| DFW Regional TRACON DFW SE (125.2)* | 343.65 |
| DFW Regional TRACON DFW SE (343.65)* | 125.2 |
| DFW Regional TRACON DFW SE A* | 135.5 |
| DFW Regional TRACON DFW W A* | 118.425 |
| DFW Regional TRACON DFW W A* | 119.875 |
| DFW Regional TRACON E A* | 125.025 |
| DFW Regional TRACON E A* | 125.275 |
| DFW Regional TRACON E A* | 133.525 |
| DFW Regional TRACON E A* | 319.25 |
| DFW Regional TRACON E A* | 397.85 |
| DFW Regional TRACON E D (118.55)* | 290.35 |
| DFW Regional TRACON E D (290.35)* | 118.55 |
| DFW Regional TRACON E D(125.125)* | 319.85 |
| DFW Regional TRACON E D(319.85)* | 125.125 |
| DFW Regional TRACON Love NE (124.3)* | 282.35 |
| DFW Regional TRACON Love NE (282.35)* | 124.3 |
| DFW Regional TRACON N D* | 124.825 |
| DFW Regional TRACON NE A* | 124.25 |
| DFW Regional TRACON NE A* | 254.35 |
| DFW Regional TRACON NW A(119.05)* | 253.5 |
| DFW Regional TRACON NW A(253.5)* | 119.05 |
| DFW Regional TRACON SE A* | 125.95 |
| DFW Regional TRACON SE A* (125.8, 256.7) | 338.2 |
| DFW Regional TRACON SW A/D (120.5)(135.975)* | 379.9 |
| DFW Regional TRACON SW A/D (379.9)(257.95)* | 135.975 |
| DFW Regional TRACON SW A/D(379.9)* | 120.5 |
| DFW Regional TRACON W A (257.95) FWNAS* | 125.8 |
| DFW Regional TRACON W A(135.975)* | 257.95 |
| DFW Regional TRACON W A* (133.625) | 319.95 |
| DFW Regional TRACON W A* (319.95) | 133.625 |
| DFW Regional TRACON W D (126.475)* | 363.15 |
| DFW Regional TRACON W D (363.15)* | 126.475 |
| DFW Regional TRACON WS A* | 362.35 |
If you have a list for Texas send it to: mgdell@gmail.com
Back Home to FlightRadio.com Back to Frequencies by State